
國際經濟與貿易專業專業
層次:高起本 學制:5年 專業介紹:本專業旨在培養系統掌握經濟學基本原理和國際經濟、國際貿易的基本理論,掌握國際貿易的基本知識與基本技能的,能獨立從事對外經濟貿易管理,具有較強實務操作能力的應用型、復合型和外向型專門人才。培養目標
本專業旨在培養系統掌握經濟學基本原理和國際經濟、國際貿易的基本理論,掌握國際貿易的基本知識與基本技能的,能獨立從事對外經濟貿易管理,具有較強實務操作能力的應用型、復合型和外向型專門人才。
學制
5年
國際經濟與貿易專業專升本教學計劃
說明:本專業計劃為綱領性文件,在實施過程中會有調整,請以每學年初發布的當年課程計劃為準。課程的詳細介紹(包括課程性質、選課要求、培養目標、主要內容、學習資源、面授輔導課程安排、課程考核等的說明)請見相關文件,并請在選課時關注選課說明。 | ||||
學年 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 |
學年 | 公共課 | 鄧小平理論概論(經管) | 2 | 公共基礎課 |
馬克思主義哲學原理(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
政治經濟學(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
大學語文(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
大學英語(1) | 2 | 公共基礎課 | ||
學期 | 網絡學習指南(1) | 2 | 專業基礎課 | |
微積分 | 5 | 專業基礎課 | ||
經濟學基礎 | 5 | 專業基礎課 | ||
第二學期 | 經濟法 | 5 | 專業基礎課 | |
市場營銷學 | 5 | 專業基礎課 | ||
小計 | 32 | |||
第二學年 | 學期 | 會計學基礎 | 5 | 專業基礎課 |
貨幣金融學 | 5 | 專業基礎課 | ||
國際貿易 | 4 | 專業課 | ||
專業選修課(1) | 2 | 專業課選修課 | ||
專業選修課(2) | 2 | 專業課選修課 | ||
專業選修課(3) | 2 | 專業課選修課 | ||
第二學期 | 國際商法 | 4 | 專業課 | |
跨國公司 | 4 | 專業課 | ||
國際商務談判 | 4 | 專業課 | ||
小計 | 32 | |||
第三學年 | 學期 | 商務合同 | 4 | 專業課 |
中國對外貿易 | 4 | 專業課 | ||
公共課 (注5) | 大學英語(2) | 2 | 公共基礎課 | |
大學英語(3) | 2 | 公共基礎課 | ||
計算機文化基礎(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
第二學期 | 網絡學習指南(Ⅱ) | 2 | 專業基礎課 | |
線性代數 | 5 | 專業基礎課 | ||
微觀經濟學 | 5 | 專業基礎課 | ||
宏觀經濟學 | 5 | 專業基礎課 | ||
小計 | 31 | |||
第四學年 | 學期 | 公司財務管理 | 5 | 專業基礎課 |
國際金融 | 5 | 專業基礎課 | ||
管理學 | 5 | 專業基礎課 | ||
第二學期 | 國際貿易實務 | 4 | 專業課 | |
服務貿易與技術貿易 | 4 | 專業課 | ||
現代物流與供應鏈管理 | 4 | 專業課 | ||
專業選修課(1) | 4 | 專業課選修課 | ||
專業選修課(2) | 4 | 專業課選修課 | ||
專業選修課(3) | 4 | 專業課選修課 | ||
小計 | 39 | |||
第五學年 | 學期 | 國際投資 | 4 | 專業課 |
中級財務管理 | 4 | 專業課 | ||
項目管理 | 4 | 專業課 | ||
第二學期 | 畢業論文 | 6 | 論文課 | |
小計 | 18 | |||
總計 | 152 | |||
教育部統考公共課 | 大學英語B | |||
大學語文B | ||||
計算機應用基礎 |
畢業證書、學位證書
在規定學制內修滿學分者,本科學生須通過教育部組織的公共基礎課統一考試,將獲得北京外國語大學頒發的承認的畢業證書,由教育部電子注冊并注明“網絡教育”。符合和北京外國語大學關于授予學位的相關規定者將獲得北京外國語大學頒發的學士學位證書。
就業方向
國際貿易領域的教學與研究工作、政府部門的管理工作、貿易機構的業務工作等,具體來講,可以從事報關、報檢,物流(貨貸)等工作。從歷年的就業情況看,也有一些學校的國際貿易專業研究生到管理咨詢、投資銀行一類機構就業的。
1、從事專業外貿公司的進出口業務工作;
2、從事各類自營進出口生產企業、科研機構等的進出口業務工作;
3、從事各類外資企業的進出口業務工作;
4、從事各類專業的報關、承運貨物等國際物流工作;
5、在各類涉外型的企業、機構從事初級財務工作及業務管理工作;
6、從事國際市場調研、策劃及國際貿易糾紛調解的輔助性工作。
(本專業信息僅供參看,具體信息請以考試院或學院公布的公告為準)