2022年山東成人高考征集志愿院校層次計(jì)劃數(shù)及專業(yè)目錄
院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類(lèi)代碼 | 科類(lèi) | 學(xué)習(xí)形式代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 層次計(jì)劃數(shù) |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 2470 | ||||||||
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51701 | 金融服務(wù)與管理 | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51702 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51703 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51704 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51705 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51706 | 現(xiàn)代物流管理 | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51707 | 旅游管理 | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 51708 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55709 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55710 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55711 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55712 | 生物制藥技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
001 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55713 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 339 | ||||||||
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55701 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55702 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
003 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 55703 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 62 | ||||||||
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 53801 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 53 | 高職高專藝術(shù) | 2 | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 51802 | 工程造價(jià) | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 51804 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 51 | 高職高專文史類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55808 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55809 | 工程造價(jià) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55810 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55811 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55813 | 電子信息工程技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55814 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55815 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55816 | 工商企業(yè)管理 | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55817 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
006 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 高職高專 | 55818 | 電子商務(wù) | 55 | 高職高專理工類(lèi) | 4 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 | |
010 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高職高專 | 1086 |
內(nèi)容說(shuō)明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時(shí)間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對(duì)正確,僅供學(xué)員參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。